相關文章
描述:鉗形三相漏電相位測試儀又叫多功能三相數(shù)字相位伏安表,專為現(xiàn)場測量電壓、電流、功率、功率因數(shù)及頻率、相位而設計的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測量儀器。廣泛應用于電能計量、用電檢查
ES2000相序表
一、特性
鉗形三相漏電相位測試儀又叫多功能三相數(shù)字相位伏安表,專為現(xiàn)場測量電壓、電流、功率、功率因數(shù)及頻率、相位而設計的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測量儀器。廣泛應用于電能計量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護、差動檢測、啟動試驗、工礦企業(yè)科研院校等部門。儀表測試精準、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點。
鉗形三相漏電相位測試儀除了能夠直接測量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,還具備其它測量判斷功能,對感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進行二次回路檢查的理想儀表。同時存儲500組數(shù)據(jù),并具有數(shù)據(jù)靜態(tài)保存功能。
鉗形三相漏電相位測試儀由主機、電流鉗、測試線、組成,同時存儲500組數(shù)據(jù),并具有數(shù)據(jù)靜態(tài)保存功能。具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
二、技術規(guī)格
1.量程及精度誤差
型號 | ES2000多功能三相數(shù)字相序表 | ||
類別 | 量程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
無功功率 | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
視在功率 | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
頻率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±(2%rdg+3dgt) |
功率因數(shù) | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
2.一般規(guī)格
型號 | ES2000多功能三相數(shù)字相序表 |
功能 | 同時測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統(tǒng),讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等 |
電源 | DC6V鎳氫充電電池 |
功耗 | zui大50mA |
顯示模式 | LCD顯示,60×40mm |
儀表尺寸 | 寬高厚:92.5*192*36mm |
電壓量程 | AC 0.00V~600V |
電流量程 | AC 0.0mA~20.0A |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
有功功率量程 | 0.0W~12kW |
無功功率量程 | 0.0W~12kVAR |
視在功率量程 | 0.0W~12kVA |
功率因數(shù)量程 | -1~+1 |
電流矢量和 | 0mA~60.0A |
分辨率 | 電壓:AC 0.01V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
無功功率:0.1VAR | |
視在功率:0.1VA | |
功率因數(shù):0.001 | |
電流矢量和:1mA | |
相序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從右往左順次閃爍 |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測試中按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),“HOLD”符號顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 |
USB接口 | USB接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù) |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 |
電壓檢測 | 當電池電壓低于5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電 |
儀表質(zhì)量 | 主機:362g(帶鎳氫充電電池組) |
尖嘴形電流鉗:170g×3 | |
測試線:250g | |
電壓測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕緣 | 儀表線路與外殼之間≥100MΩ |
結構 | 外殼絕緣 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
ES2000相序表
三、裝箱單
相位伏安表 | 1臺 |
電流鉗 | 3個 |
USB通訊線 | 1條 |
監(jiān)控軟件(光盤) | 1張 |
儀表箱 | 1個 |
6V鎳氫充電電池 | 內(nèi)置 |
充電器 | 1個 |
用戶手冊 | 1份
|