絕緣坯布和界面帶
一、產(chǎn)品說明
該產(chǎn)品以電工無堿玻璃布為基材,浸以膠粘劑、膠凝劑有環(huán)氧樹脂、DDS和二苯醚樹脂,經(jīng)烘焙而成,適用于同步電機(jī)磁極匝間和絕緣部件。
二、產(chǎn)品種類
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 膠粘劑 | 耐溫等級 | ||
JF-242 | 桐馬環(huán)氧玻璃坯布 | 桐馬環(huán)氧樹脂 | B、F | ||
JF-242-D | 二苯砜環(huán)氧玻璃坯布 | DDS膠粘劑 | F | ||
JF-242-J | 桐馬環(huán)氧界面帶 | 桐馬環(huán)氧樹脂 | F | ||
JF-338 | 二苯醚玻璃坯布 | 二苯醚膠粘劑 | H | ||
JF-245 | H級玻璃坯布 | 改性H級環(huán)氧樹脂 | H |
三、技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號 | 厚度 | 膠粘劑 | 可溶性樹脂 | 揮發(fā)物 | 介電強(qiáng)度 |
mm | % | % | % | Mv/m | |
JF-242 | 0.15±0.02 | 45±5 | ≥90 | ≤1.0 | ≥2 |
0.20±0.03 | |||||
JF-242-D | 0.15±0.02 | 42±5 | ≥90 | ≤1.0 | ≥2 |
0.20±0.03 | 45±5 | ||||
JF-242-J | 0.14±0.02 | ≥42 | — | ≤1.0 | — |
JF-338 | 0.15±0.02 | 45±5 | ≥90 | ≤2.0 | ≥2 |
0.20±0.03 | |||||
JF-245 | 0.15±0.02 | 45±5 | ≥90 | ≤1.0 | ≥2 |
0.20±0.03 |