透氣云母帶
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
1 | 寬度 | mm | 25±0.3 | |
2 | 厚度 | mm | 0.14±0.02 | |
3 | 組成 | 揮發(fā)發(fā) | % | ≤1.0 |
云母含量 | g/m2 | 180±20 | ||
玻璃布含量 | g/m2 | 23±2 | ||
膠含量 | g/m2 | 12±4 | ||
總質(zhì)量 | g/m2 | 213±25 | ||
4 | 拉伸強(qiáng)度 | N/cm | ≥80 | |
5 | 擊穿電壓 | kV | ≤1.5 | |
6 | 透氣性 | s/100ml | ≤800 | |
7 | 鋅含量 | ppm | 200~600 | |
8 | 貯存期(<25℃) | Month | ≥6 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):IEC60371-2-2004
GB/T5019.2-2009