F889環(huán)氧玻璃布層壓板(導(dǎo)磁板)
F889環(huán)氧玻璃布層壓板(導(dǎo)磁板)
執(zhí)行標準:Q/TXXFR002-2010
耐溫等級:F級
顏 色:灰黑色
特 性:非絕緣用途層壓板,有較高的機械強度和耐熱性,具有導(dǎo)磁特性。
用 途:用于電機的磁性槽口、槽楔。
厚 度:3~8mm
標稱尺寸:1020×1220mm;915×1220mm
產(chǎn)品應(yīng)用:
1. F880: 類似于NEMA標準的G-10型號,機械、電氣及電子用,中溫下機械強度較高,高濕下電氣性能穩(wěn)定性好
2. F881: 類似于NEMA標準的FR-4型號,常溫下機械強度高,干態(tài)、濕態(tài)下電氣性能好,阻燃,機械、電氣、電子用
3. F882: 類似于NEMA標準的G-11型號,高溫150℃ 下仍有較高的機械強度,干態(tài)、濕態(tài)下電氣性能好,用于電氣、電子等行業(yè)絕緣結(jié)構(gòu)零部件
4. F883: 類似于NEMA標準的FR-5型號,高溫150℃ 下仍有較高的機械強度,干態(tài)、濕態(tài)下電氣性能好,阻燃,用于電氣、電子等行業(yè)絕緣結(jié)構(gòu)零部件
5. F884:室溫下機械強度高,半導(dǎo)體板,具有半導(dǎo)體性質(zhì),防電暈,電子工業(yè)用
6. F885:室溫下機械強度高,抗靜電板,具有抗靜電特性,電子,機械用
7. F889:具有良好的機械強度、耐熱性和導(dǎo)磁性,用于電機的磁性槽口和楔口
產(chǎn)品技術(shù)指標
項目 | 單位 | 型號 |
| ||||||||
F880 | F881 | F882 | F883 | F884 | F885 | F889 | |||||
垂直層向 | A:常態(tài) | ≥ | MPa | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 280 | |
E-1/150:150±5℃ | ≥ | MPa | — | — | 170 | 170 | — | — | 150 | ||
平行層向沖擊強度(簡支梁法) | ≥ | kJ/m2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 40 | ||
垂直層向電氣強度 | ≥ | kV/mm | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | — | — | — | ||
平行層向擊穿電壓 | ≥ | kV | 35 | 35 | 35 | 35 | — | — | — | ||
相對介電常數(shù)(48-62Hz) | ≤ | — | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | — | — | — | ||
相對介電常數(shù)(1MHz) | ≤ | — | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | — | — | — | ||
介質(zhì)損耗因數(shù)(48-62Hz) | ≤ | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | ||
介質(zhì)損耗因數(shù)(1MHz) | ≤ | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | ||
表面電阻A:常態(tài) |
| W | — | — | — | — | 1.0×103-5 | 1.0×106-9 | — | ||
浸水后絕緣電阻(D-24/23) | ≥ | W | 5.0×108 | 5.0×108 | 5.0×108 | 5.0×108 | — | — | — | ||
吸水性(D-24/23,板厚1.6mm) | ≤ | mg | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | — | ||
密度 |
| g/cm3 |
| ≥3.5 | |||||||
燃燒性 |
| 級 | — | FV0 | — | FV0 | — | — | — | ||
顏色 |
| — | 綠色 | 綠色 | 本色/綠色 | 本色/ | 黑色 | 黑色 | 灰黑色 | ||
執(zhí)行標準 |
| — | Q/TXXFR002-2009 | ||||||||
項目 | 處理條件 | 單位 | 適用于試驗板材的標稱厚度1) | F880A | F881A | F882A | F883A | |
(G-10) | (FR-4) | (G-11) | (FR-5) | |||||
彎曲強度 min | 縱向 | A | MPa | ≥1.6 | — | — | — | — |
橫向 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
縱向 | E-1/150 T150 | — | — | 207 | 207 | |||
粘合強度 min | A | N | ≥10 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
D-48/50 | — | — | — | — | ||||
沖擊強度 min | 縱向 | E-48/50 | kJ/㎡ | ≥5 | — | — | — | — |
橫向 | 37(A) | 37(A) | 37(A) | 37(A) | ||||
垂直層向電氣強度(于90±2℃油中)min | A | kV/mm | ≤3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | |
板厚1mm | ||||||||
擊穿電壓 min | A | kV | ≥3 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
D-48/50 | — | — | — | — | ||||
介電常數(shù) max | A | — | ≤3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
D-24/23 | — | — | — | — | ||||
D-48/50 | — | — | — | — | ||||
損耗因數(shù) max | A | — | ≤3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
D-24/23 | — | — | — | — | ||||
D-48/50 | — | — | — | — | ||||
浸水后絕緣電阻 min | D-24/23 | W | 全部 | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 5.0×1010 | |
吸水率 max | D-24/23 | % | 全部 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
燃燒性 |
| 級 | 3 | — | FV0 | — | FV0 | |
執(zhí)行標準 | Q/TXXFR002-2009 NEMA(MOD) |