FR-5環(huán)氧玻璃布層壓板
一、性能:
序號 | 檢 測 項(xiàng) 目 | 單位 | 檢 測 結(jié) 果 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 方 法 | |
| 垂直層向彎曲強(qiáng)度 | MPa | 常態(tài) | 632 | 彎曲強(qiáng)度保持率不低于50% | GB/T1303.2 -2009 |
150℃ | 422 | |||||
2 | 垂直層向電氣強(qiáng)度 (90℃油中) | KV/mm | 19.2 | ≥13 | GB/T1408.1-2006
| |
3 | 平行層向向擊穿電壓 (90℃油中) | KV | 41.3 | ≥35 | GB/T1408.1-2006 | |
4 | 浸水后絕緣電阻 | MΩ | 1.2x106 | ≥5x104 | GB/T10064-2006 | |
5 | 介電常數(shù)(1MHZ) | / | 4.81 | ≤5.5 | GB/T1303.2-2009 | |
6 | 介質(zhì)損耗因素(1MHZ) | / | 0.012 | ≤0.04 | GB/T1303.2-2009 | |
7 | 燃燒性(垂直) | 級 | V-0 | V-0 | GB/T1303.2-2009 | |
8 | Tg(DSC法) | ℃ | 169 | / | IPC-TM-650
|
二、特性:
高溫下機(jī)械強(qiáng)度高、阻燃。類似于:
NEMA標(biāo)準(zhǔn) FR-5
IS01642標(biāo)準(zhǔn) EPGC4
國標(biāo) EPG204
耐溫等級:F級
用途:機(jī)械電器用,適用于作電機(jī),電器設(shè)備中的絕緣機(jī)構(gòu)零部件。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸:1020x1212mm、915x1220mm、1020x2020mm
厚度:0.1mm~100mm