天然云母片
一、特性及用途
薄片云母主要是厚片云母經(jīng)過剝分和裁制后的具有任意外形和一定厚度的云母產(chǎn)品。適用于貼制云母絕緣制品用的白云母薄片。
二、規(guī)格
按片內(nèi)zui大內(nèi)接矩形面積分為以下各號,該矩形的邊長比為1:1--1:3。
型號 | 面積 (cm2) | 含小一號云母片的容許值(按片數(shù)計(jì))% | 組別 | 厚度(mm) | 邊緣總厚度(mm) | 邊緣超過中心厚度(mm) |
3 | 大于65 | 15 | Ⅰ Ⅱ | 10—20 20—30 | 25 35 | 10 10 |
4 | 50—60 | 15 | Ⅰ Ⅱ | 10—20 20—30 | 25 35 | 10 10 |
4.5 | 40—50 | 15 | Ⅰ Ⅱ | 10—20 20—30 | 25 35 | 10 10 |
5 | 30—40 | 15 | Ⅰ Ⅱ | 10—20 20—30 | 25 35 | 10 10 |
5.5 | 20—30 | 15 | Ⅰ Ⅱ | 10—20 20—30 | 25 35 | 10 10 |
6 | 15—20 | 15 | Ⅰ Ⅱ | 10—20 20—30 | 25 35 | 10 10 |
6.5 | 10—15 | 15 | Ⅰ Ⅱ | 10—20 20—30 | 25 35 | 10 10 |
7 | 6—10 | 20 | Ⅰ Ⅱ | 10—20 20—30 | 25 35 | 10 10 |
8 | 4—6 | Ⅲ | 5—35 |
注:1. 在3號、4號、4.5號、5號、5.5號、6號、6.5號的小一號云母片內(nèi),允許有5%的小二號云母片。
2. 在8號內(nèi)小于2cm2的云母片,不得超過總片數(shù)的20% 。