紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 3iLRSC/L2
更新時(shí)間:2013-05-30 點(diǎn)擊量:1062
紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 3iLRSC/L2
紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 在線(xiàn)式紅外測(cè)溫儀 槍式紅外測(cè)溫儀 非接觸式紅外測(cè)溫儀 紅外線(xiàn)測(cè)溫器 測(cè)溫儀 ET紅外測(cè)溫儀 手持式紅外測(cè)溫儀 電力紅外測(cè)溫儀紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 3iLRSC/L2 瞄準(zhǔn)器 | 單激光/望遠(yuǎn)鏡/雙功能 |
測(cè)量范圍 | -30-1200℃ |
D:S | 105:1 |
響應(yīng)波長(zhǎng) | 8-14μm |
響應(yīng)時(shí)間(95%響應(yīng)) | 700ms |
探測(cè)器 | 熱電堆 |
測(cè)量功能 | 實(shí)時(shí)值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警 數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償 |
測(cè)量精度 | 測(cè)量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時(shí)) |
重復(fù)精度 | 測(cè)量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7秒保持 |
發(fā)射率 | 0.1-1.0數(shù)字可調(diào) |
模擬輸出 | 1mV/℃ |
數(shù)字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調(diào) |
電源 | 四節(jié)5號(hào)堿性電池或者6-9VDC·200mA |
工作溫度 | 0-50℃ |
貯存溫度 | -20℃-50℃(無(wú)電池) |
相對(duì)濕度 | 10-95%(30℃不凝結(jié)) |
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望遠(yuǎn)鏡型) |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
http://www.st5118.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:
環(huán)氧板,
云母板,
云母管,
云母墊,
云母帶。
歡迎廣大客戶(hù)。