ZGF便攜式中頻直流高壓發(fā)生器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 項(xiàng)目 | 60/2 | 60/10 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 其 它 等 級(jí) |
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV2mA-3mA-便攜式中頻直流高壓發(fā)生器 | 200kV/2mA | 200kV2mA-3mA-便攜式中頻直流高壓發(fā)生器 | 300kV/2mA | 600~800kV電壓等級(jí)的直流發(fā)生器定做 |
控 制 箱 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg | |
工作電源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
測(cè)量誤差 | 數(shù)字電壓表:1%(滿度)±1個(gè)字;數(shù)字電流表:1%(滿度)±1個(gè)字 | |||||||
穩(wěn) 定 度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源變化±10%時(shí),≤0.5% | |||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5%(滿度) | |||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負(fù)載60min | |||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-15℃~50℃;溫度25℃時(shí),相對(duì)濕度:<90%(無(wú)凝露);海拔高度:<2500m |
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:3240環(huán)氧板,云母板,云母管,云母墊,云母帶等一系列產(chǎn)品。